Vælg fra liste

Avanceret søgning

Antal huller

  • 36+
  • 27
  • 18
  • 9

Vis hoteller

  • Ja
Se den fulde liste

Bliv gratis medlem her

Modtag unikke tilbud hver måned




Månedens Golfklub

Skyrups GK

En herlig 18 hullers golfbane kun 100 km fra Øresundsbron.
Skyrups GK er en af Skånes smukkeste golfbaner.

Vælg mellem hotel eller hytte.

Vi har hytter fra 4-12 personer fra 107 SEK pr. nat pr. person!
10% rabat på greenfee.

Pris fra: 107 SEK

Månedens hotel

Örenäs Slott

20 km fra Helsingborg ligger dette herlige slot

1 x overnatning
1 x morgenmad
1 x 3 retters middag
1 x kaffe på slottet
1 x greenfee

Pris fra: 1295 SEK

Månedens tilbud

Örestads GK

På Örestads GK´stor anlæg er der 45 golfhuller som giver ernorme muligheder.

Kun 30 km fra Øresundsbron

TILBUD - HAPPY MONDAY:
190 SEK heldagsgreenfee hver mandag

Pris: 190 SEK

Kävlinge GK

Kävlinge GK ligger kun 40 km fra Øresundsbron.
Vi har plantet i tusindvis af træer og busker, hvilket har givet banen en parkkarakter som hvert år bliver stærkere og stærkere.

Greenfee:
360 SEK hverdage
400 SEK weekend

Pris fra: 360 SEK

Hestravikens Hotell

Eksklusivt tilbud juni/juli 2012 til GolfSverige.dk`s brugere!

Kun 3 km fra Isaberg GK

3 x overnatninger
3 x morgenmadsbuffet
2 x husets 3-retters middag
2 x greenfee på Isaberg GK
Både, kanoer, gym og cykler er fri
(Normalpris 4005 SEK)

Pris fra: 3490 SEK

Hesslegårdens GK

Hesslegårdens Golfklub er en afvekslende let kuperet 18 hullers park- og skovbane.

1 x overnatning 
1 x morgenmad
1 x heldsgsgreenfee

Pris fra 755 SEK

Golfmedlem 495 DKK

Oxie GK

Medlem af Oxie GK ved Malmö. Kun 495 DKK (595 SEK)
1 x greenfeemedlem
1 x forsikring
2 x greenfee
2 x 50 rangebolde

Pris kun: 495 DKK pr. år

Månedens tilbud

Scandic Hallandia Halmstad

Scandic Hallandia er beliggenhed i centrum af Halmstad. Fri brug af jacuzzien, saunaen, dampbadet og fitnessrummet. 

1 x overnatning
1 x morgenmad
1 x greenfee

Pris fra 895 SEK

Ekerum Golf & Resort

Ekerum Golf & Resort har længe tilhørt de bedste golfanlæg i Sverige. 2 fantastiske 18 hullers golfbaner. Her bor du direkte på banen.

1 x overnatning
1 x morgenmadsbuffet
1 x frokost
1 x 2-retters middag
1 x greenfee

Pris: 1695 SEK

Liste over golfklubber

Navn Kbh Göteborg Greenfee Banetype Huller P/P Bo på banen
A6 Golfklub 338 153 375/425 SEK Skov 27 1 0
Abbekås Golfklub 95 327 450/500 SEK Åben 18 1 1
Åkagårdens GK 108 195 400/400 SEK Park 18 0 1
Albatross Golfklub 327 14 290/590 SEK Park 27 1 0
Allerum Golfklub 66 219 400/400 SEK Park/Åben 18 1 0
Alvesta GK 276 226 300/350 SEK Skov/Park 18 0 0
Ängelholms Golfklub 93 201 400/400 SEK Skov/Park 18 1 0
Äppelgårdens GK 159 177 295/345 SEK Park 18 0 1
Araslöv Säteri 143 265 300/400 SEK Park 45 1 1
Assartorps Golfklub 72 291 240/300 SEK Park/Kuperet 18 1 0
Ätradalens GK 210 99 320/320 SEK Parkbane 18 1 1
Barsebäck Resort 71 250 750/750 SEK Links/Skov 36 1 1
Båstad Golfklub 121 182 600/600 SEK Park/Kuperet 36 0 0
Bedinge Golfklub 89 324 350/380 SEK Park/Åben 18 0 1
Billeruds Golf Klub 488 225 360/360 SEK Park/kuperet 18 0 1
Bjäre Golfklub 109 188 400/400 SEK Park/Kuperet 18 0 0
Boa Olofströms GK 189 286 350/350 SEK Åben 18 0 0
Bokskogens GK 54 284 500/700 SEK Park 36 0 0
Borås GK 328 74 350/550 SEK Park 45 1 0
Bosjökloster Golfklub 95 285 350/350 SEK Skov/Park 18 0 0
Bro Hof Slott Golf Club 696 452 990/1780 SEK Links 36 1 1
Carlskrona Golfklub 242 369 360/400 SEK Links/Park 18 0 1
Degeberga-Widtsköfle GK 140 291 380/380 SEK Åben 18 1 0
Delsjö GK 317 12 350/600 SEK Skov/Park 18 0 0
Edenhof GK 745 472 300/400 SEK Parkbane 18 1 1
Ekarnas GK 442 130 350/380 SEK Skov/Park 18 0 1
Ekerum Golf & Resort 354 390 495/495 SEK Park 36 1 1
Eksjö GK 352 207 300/400 SEK Park 18 0 0
Elisefarm Golf Club 99 294 400/500 SEK Åben/Hedbane 18 0 1
Eslövs Golfklub 80 272 360/400 SEK Park 18 1 0
Falköpings Golfklub 366 135 320/380 SEK Skov/Park 27 1 1
Falsterbo Golfklub 65 311 400/800 SEK Links 18 0 0
Forsbacka Golfklub 510 197 340/400 SEK Skov/Park 18 1 1
Götaströms GK 301 186 300/350 SEK Skov/Park 18 0 1
Göteborgs GK 278 13 600/600 SEK Parkbane 18 0 0
Gränna GK 363 179 320/370 SEK Skov 18 0 0
Halmstad Golfarena 144 149 250/250 SEK Åben 9 0 1
Halmstad Golfklub 144 149 700/700 SEK Skov/Park 36 0 1
Halmstad-Tönnersjögolfbana 133 158 390/390 SEK Åben 18 1 1
Haverdals GK 195 136 400/400 SEK Skov/Park 18 0 0
Herrljunga Golfklub 406 94 300/350 SEK Park/Kuperet 18 0 0
Hesslegårdens Golfklub 132 235 300/350 SEK Parkbane 18 0 0
Hills Golfklub 267 18 900/950 SEK Skov 18 0 0
Holms Golfklub 202 136 450/450 SEK Skov/Kuperet 18 0 0
Hooks GK 318 177 370/470 SEK Skov/park 36 1 1
Husby GC Österhaninge 679 495 400/500 SEK Park/Åben 18 0 0
Huvudstadens Golfklubb 540 498 295/495 SEK Parkbane 63 1 1
Hylliekrokens Golf Center 43 280 140/140 SEK 9 huller 9 1 0
Isaberg Golfklub 243 135 380/430 SEK Skov 36 0 1
Jönköpings GK 336 148 350/440 SEK Park 18 0 0
Kalmar GK 332 370 325/425 SEK Skov/park 36 0 0
Karlshamns GK 192 319 390/390 SEK Skov/Park 36 0 0
Karlstad Golfklub 571 272 320/380 SEK Skov/park 27 1 0
Kävlinge Golfklub 75 257 360/400 SEK Park 18 0 0
Kristianstads GK i Åhus 189 142 500/500 SEK Skov/Park 36 0 0
Kungsbacka GK 297 28 500/500 SEK Skov/park 27 1 0
Kvarnby Golfklub 50 276 350/380 SEK Park 18 0 0
Lagans Golfklub 239 222 300/350 SEK Skov/Park 27 1 0
Laholms Golfklub 118 177 390/420 SEK Åben/Park 27 0 0
Landskrona Golfklub 96 234 450/450 SEK Links/Park 36 1 1
Lannalodge Golfresort 541 272 250/500 SEK Skov/kuperet 18 1 1
Lerjedalens GK 331 18 350/350 SEK Åben/Hedbane 27 1 0
Ljungbyheds Golfklub 116 228 350/400 SEK Park 18 1 1
Lunds Akademiska GK 68 274 400/450 SEK Park 18 0 0
Lyckorna GK 381 66 300/400 SEK Parkbane 18 1 0
Lydinge Golfklub 69 212 360/440 SEK Parkbane 18 1 1
Malmö Burlöv Golfklub 51 274 350/400 SEK Park 27 0 0
Mauritzberg GC 532 341 350/400 SEK Park/Skov 18 0 1
Mjölkeröds Golfklub 456 145 450/450 SEK Skov/Park 18 0 0
Mölle Golfklub 92 229 400/480 SEK Skov/Park 18 0 0
Mönsterås Golfklub 371 343 160/160 SEK Åben 9 1 0
Nicklastorp GK 245 378 350/350 SEK Skov 18 0 1
Nissadalens Golfbane 147 286 100/100 SEK Åben 9 1 0
Nynäshamns GK 661 475 400/500 SEK Skov/Park 27 1 1
Öijared GK 351 37 350/400 SEK Parkbane 63 1 1
Onsjö GK 421 109 320/360 SEK Skovbane 18 1 0
Örestads Golfklub 64 268 360/420 SEK Park/Åben 45 1 0
Öresunds Golfklub 81 247 340/400 SEK Åben 18 0 0
Österlens GK 139 360 400/500 SEK Links/Åben 36 1 1
Östra Göinge Golfklub 160 254 300/300 SEK Skov/Park 18 0 1
Oxie Golfklub 44 282 180/220 SEK Åben 12 1 0
Perstorps Golfklub 129 239 400/400 SEK Skov/Park 18 0 0
PGA of Sweden 55 49 900/900 SEK Links 36 0 1
Ringenäs GK 193 145 450/450 SEK Park 27 0 0
Romeleåsens Golfklub 81 299 440/440 SEK Parkbane 18 0 0
Rönnebäck Golf Club 49 284 450/450 SEK Park 18 0 0
Ronneby Golfklub 231 358 320/350 SEK Park 18 0 0
Rya Golfklub 64 229 600/600 SEK Links/Park 18 0 0
S:t Arild Golfklub 86 218 420/450 SEK Park 18 1 0
S:t Ibbs Golfklub 80 237 350/350 SEK Park/links 9
Sand Golfclub 308 158 700/900 SEK Links 18 0 1
Sankt Jörgen GK 280 10 450/500 SEK Park 18 0 1
Sjöbo Golfklub 92 310 320/360 SEK Skov 18 0 0
Skepparslövs GK 135 264 270/370 SEK Skov/Park 18 1 1
Skinnarebo G & CC 339 154 300/380 SEK Skov 18 1 0
Skogaby Golfklub 179 172 290/380 SEK Park 18 0 0
Skyrups GK Hässleholm 132 231 290/380 SEK Skov/Park 18 1 1
Söderåsens Golfklub 73 219 390/440 SEK Skov/Park 18 0 0
Söderby Golf 740 447 350/450 SEK Parkbane 27 1 1
Söderköpings Golfklub 500 311 390/450 SEK Skov/Park 27 0 0
Söderslätts Golfklub 51 297 350/420 SEK Åben 18 1 0
Sofiedals Golfklub 43 286 340/380 SEK Park 18 0 0
Sölvesborgs Golfklub 177 302 320/390 SEK Skov/Park 18 1 1
Sönnertorps Golfklub 109 185 200/200 SEK Åben 9 0 0
Stiby Golfklub 127 348 300/300 SEK Åben/Park 18 1 0
Sturup Park Golf 66 300 500/600 SEK Park/Kuperet 18 1 1
Sundsta GK 724 539 300/450 SEK Park/Åben 18 1 1
Svalövs GK 95 241 400/450 SEK Åben/Kuperet 18 1 1
Tegelberga Golfklub 57 299 420/420 SEK Åben 27 0 0
Tobo Golfklub 400 271 300/400 SEK Skov/Park 18 0 1
Tomelilla Golfklub 111 335 380/380 SEK Park/Åben 18 1 1
Torekovs GK 164 190 500/500 SEK Links 18 0 0
Torreby GK 416 104 350/450 SEK Skov/Park 18 0 1
Trelleborgs Golfklub 60 306 400/400 SEK Links 18 0 0
Trummenäs Golfklub 256 389 350/350 SEK Park/Links 18 1 0
Vara-Bjertorp GK 379 112 330/400 SEK Skov/Park 18 0 1
Vasatorps GK 67 215 700/750 SEK Links/Park 36 1 1
Växjö Golfklub 286 236 300/450 SEK Skov/Park 18 0 0
Vellinge Golfklub 49 289 350/400 SEK Park/Åben 18 0 0
Vetlanda GK 344 231 320/370 SEK Skov 18 0 0
Woodlands Country Club 96 217 460/460 SEK Skov/Park 27 0 1
Ystad Golfklub 103 338 300/300 SEK Links/Park 18 0 0